Петухов Сергей
Москва
|
Турниры BACKGAMMON
Дата | Турнир | Формат | Тип | Место | Туров | Победы | Поражения | Начальный рейтинг | Изменение рейтинга | Итоговый рейтинг | Рейтинг турнира |
2020-07-30 | 10-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020 по BACKGAMMON (play-off) | SW_TE | BG | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1473 |
2020-07-29 | 10-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020 по BACKGAMMON (отборочный этап) | SW_TE | BG | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 664 |
2018-06-12 | Чемпионат России по Backgammon (SUPER JACK POT) | Оlimp | BG | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 725 |
2018-06-11 | VIII Чемпионат России-2018 по Backgammon | SW_TE | BG | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 608 |
2018-06-02 | Moscow Backgammon (6 этап) | SW_TE | BG | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 707 |
2018-05-19 | Moscow Backgammon (5 этап) | SW_TE | BG | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 708 |
2018-04-21 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 549 |
2018-04-15 | CHERTKOFF OPEN-2018 | SW_TE | BG | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 658 |
2018-03-03 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688 |
2018-02-03 | Moscow Backgammon (2 этап) | SW_TE | BG | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706 |
2018-01-20 | Moscow Backgammon (1 этап) | SW_TE | BG | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625 |
2017-12-29 | Чемпионат России - 2017 (On-line) по BACKGAMMON | SW_TE | BG | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 703 |
2017-12-16 | Moscow Backgammon (ФИНАЛ) | SW_TE | BG | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 713 |
2017-12-02 | Moscow Highroller (зима) | SW_TE | BG | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 557 |
2017-11-11 | Moscow Backgammon (11 этап) | SW_TE | BG | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 520 |
2017-09-30 | Moscow Backgammon (10 этап) | SW_TE | BG | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 767 |
2017-09-16 | Moscow Backgammon (9 этап) | SW_TE | BG | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 736 |
2017-09-02 | Moscow Highroller (Осень) | SW_TE | BG | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2017-07-29 | Moscow Backgammon (8 этап) | SW_TE | BG | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 530 |
2017-08-05 | Кубок России-2017 (выездной этап) по Backgammon | SW_TE | BG | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 |
2017-08-12 | Кубок Москвы -2017 (7-й этап) BG | SW_TE | BG | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 560 |
2017-07-22 | BG MASTERS CUP (7-й этап) | SW_TE | BG | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 938 |
2017-07-08 | Moscow Backgammon (7 этап) | SW_TE | BG | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
2017-06-24 | Moscow Highroller (Лето) | SW_TE | BG | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 473 |
2017-05-20 | Moscow Backgammon (5 этап) | SW_TE | BG | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 755 |
2017-06-03 | Moscow Backgammon (6 этап) | SW_TE | BG | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 685 |
2017-04-15 | Moscow Highroller (Весна) | SW_TE | BG | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 638 |
2017-04-01 | Moscow Backgammon (4 этап) | SW_TE | BG | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 662 |
2017-03-25 | BG MASTERS CUP (3-й этап) | SW_TE | BG | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 697 |
2017-03-18 | КУБОК МОСКВЫ-2017 (3-й этап) BG | SW_TE | BG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 558 |
2017-03-04 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 630 |
2017-02-11 | КУБОК МОСКВЫ-2017 (2-й этап) BG | SW_TE | BG | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 552 |
2017-02-04 | Moscow Backgammon (2 этап) | SW_TE | BG | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 617 |
2017-01-28 | BACKGAMMON MASTERS CUP-2017 (1-й этап) | SW_TE | BG | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 718 |
Новости
Федерация Спортивных Нард России
121069, Москва, Трубниковский пер., д.22, строение 2, «ФСН»
E-mail: info@rusnardy.ru
Тел.: -916-693-18-65
Факс: (495) 203-86-43