Чемохоненко Василий
Москва
|
Турниры BACKGAMMON
Дата | Турнир | Формат | Тип | Место | Туров | Победы | Поражения | Начальный рейтинг | Изменение рейтинга | Итоговый рейтинг | Рейтинг турнира |
2020-07-30 | 10-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020 по BACKGAMMON (play-off) | SW_TE | BG | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1473 |
2020-07-29 | 10-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2020 по BACKGAMMON (отборочный этап) | SW_TE | BG | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
2018-09-29 | Kazan BG Masters-2018 (3-й этап) | SW_TE | BG | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 657 |
2018-06-12 | Чемпионат России по Backgammon (SUPER JACK POT) | Оlimp | BG | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 725 |
2018-06-11 | VIII Чемпионат России-2018 по Backgammon | SW_TE | BG | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 608 |
2018-06-03 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (1.06.) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 774 |
2018-06-03 | Кубок Москвы -2018 (5-й этап) BG | SW_TE | BG | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 411 |
2018-06-02 | Moscow Backgammon (6 этап) | SW_TE | BG | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 707 |
2018-05-26 | MASTERS CUP - 2018 (5-й этап) | SW_TE | BG | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 607 |
2018-05-12 | Kazan BG Masters-2018 (2-й этап) | SW_TE | BG | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 631 |
2018-05-20 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (1.05.) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 792 |
2018-04-21 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 549 |
2018-04-15 | CHERTKOFF OPEN-2018 | SW_TE | BG | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 658 |
2018-04-14 | Кубок Москвы -2018 (4-й этап) BG | SW_TE | BG | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
2018-04-07 | КУБОК РОССИИ-2018 (1-й московский этап) | SW_TE | BG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 610 |
2018-04-01 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (1.04.) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 633 |
2018-03-31 | MASTERS CUP - 2018 (3-й этап) | SW_TE | BG | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 777 |
2018-02-18 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (3.02.) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 704 |
2018-02-17 | MASTERS CUP - 2018 (2-й этап) | SW_TE | BG | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 667 |
2018-02-11 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (2.02.) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 387 |
2018-02-10 | Кубок Москвы -2018 (2-й этап) BG | SW_TE | BG | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 501 |
2018-02-04 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (1.02.) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 714 |
2018-02-03 | Moscow Backgammon (2 этап) | SW_TE | BG | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706 |
2018-01-27 | MASTERS CUP - 2018 (1-й этап) | SW_TE | BG | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 666 |
2018-01-20 | Moscow Backgammon (1 этап) | SW_TE | BG | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625 |
2018-01-12 | Кубок Москвы -2018 (1-й этап) BG | SW_TE | BG | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 569 |
2018-01-07 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (1.01.) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 431 |
2018-01-06 | Рождественский турнир-2018 по Backgammon | SW_TE | BG | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 590 |
2017-12-29 | Чемпионат России - 2017 (On-line) по BACKGAMMON | SW_TE | BG | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 703 |
2017-12-24 | Кубок Москвы -2017 (12-й этап) BG | SW_TE | BG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 543 |
2017-12-23 | Кубок России-2017 (3-й московский этап) BG | SW_TE | BG | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 584 |
2017-12-17 | RSBF CUP-2017 10-й)BG | SW_TE | BG | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 629 |
2017-12-16 | Moscow Backgammon (ФИНАЛ) | SW_TE | BG | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 713 |
2017-12-03 | RSBF CUP-2017 8-й)BG | SW_TE | BG | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 676 |
2017-12-02 | Moscow Highroller (зима) | SW_TE | BG | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 557 |
2017-11-26 | RSBF CUP-2017 7-й)BG | SW_TE | BG | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 533 |
2017-11-25 | Кубок Москвы -2017 (11-й этап) BG | SW_TE | BG | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 713 |
2017-11-18 | Кубок России-2017 (3-й региональный этап) BG | SW_TE | BG | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 740 |
2017-11-12 | RSBF CUP-2017 6-й)BG | SW_TE | BG | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 468 |
2017-11-11 | Moscow Backgammon (11 этап) | SW_TE | BG | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 520 |
2017-09-30 | Moscow Backgammon (10 этап) | SW_TE | BG | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 767 |
2017-09-09 | MASTERS CUP - 2017 (9-й этап) | SW_TE | BG | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 695 |
2017-09-02 | Moscow Highroller (Осень) | SW_TE | BG | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2017-07-29 | Moscow Backgammon (8 этап) | SW_TE | BG | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 530 |
2017-08-19 | MASTERS CUP - 2017 (8-й этап) | SW_TE | BG | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 516 |
2017-08-12 | Кубок Москвы -2017 (7-й этап) BG | SW_TE | BG | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 560 |
2017-07-23 | Spb Open BG (3 этап) | SW_TE | BG | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 666 |
2017-07-22 | BG MASTERS CUP (7-й этап) | SW_TE | BG | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 938 |
2017-07-08 | Moscow Backgammon (7 этап) | SW_TE | BG | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
2017-07-01 | BG MASTERS CUP (6-й этап) | SW_TE | BG | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1436 |
2017-06-24 | Moscow Highroller (Лето) | SW_TE | BG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 473 |
2017-05-20 | Moscow Backgammon (5 этап) | SW_TE | BG | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 755 |
2017-05-27 | BG MASTERS CUP (5-й этап) | SW_TE | BG | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 648 |
2017-01-21 | Moscow Backgammon (1 этап) | SW_TE | BG | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 698 |
2017-06-17 | Кубок Москвы -2017 (6-й этап) BG | SW_TE | BG | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 558 |
2017-06-03 | Moscow Backgammon (6 этап) | SW_TE | BG | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 685 |
2017-04-08 | КУБОК МОСКВЫ-2017 (4-й этап) BG | SW_TE | BG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 663 |
2017-04-15 | Moscow Highroller (Весна) | SW_TE | BG | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 638 |
2017-04-01 | Moscow Backgammon (4 этап) | SW_TE | BG | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 662 |
2017-03-18 | КУБОК МОСКВЫ-2017 (3-й этап) BG | SW_TE | BG | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 558 |
2017-03-04 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 630 |
2017-02-11 | КУБОК МОСКВЫ-2017 (2-й этап) BG | SW_TE | BG | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 552 |
2017-02-04 | Moscow Backgammon (2 этап) | SW_TE | BG | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 617 |
2017-01-07 | Рождественский Турнир по BG | SW_TE | BG | 8 | 3 | 0 | 3 | 1565 | -15 | 1550 | 1543 |
Новости
Федерация Спортивных Нард России
121069, Москва, Трубниковский пер., д.22, строение 2, «ФСН»
E-mail: info@rusnardy.ru
Тел.: -916-693-18-65
Факс: (495) 203-86-43