Манукян Царук
Обнинск
|
Турниры BACKGAMMON
Дата | Турнир | Формат | Тип | Место | Туров | Победы | Поражения | Начальный рейтинг | Изменение рейтинга | Итоговый рейтинг | Рейтинг турнира |
2021-02-22 | КУБОК РОССИИ-2021 по BACKGAMMON (1-й московский этап) | SW_TE | BG | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 523 |
2020-11-08 | КУБОК МОСКВЫ-2020 по BACKGAMMON (11-й этап) | SW_TE | BG | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 640 |
2020-03-15 | КУБОК МОСКВЫ-2020 (3-й этап) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 557 |
2020-02-23 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (02.02.) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 695 |
2019-10-13 | КУБОК МОСКВЫ-2019 (10-й этап) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 704 |
2019-09-22 | КУБОК МОСКВЫ-2019 (9-й этап) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 524 |
2019-09-14 | Кубок России-2019 выездной этап-1 | SW_TE | BG | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 624 |
2019-09-10 | Кубок Крыма-2019 | SW_TE | BG | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639 |
2018-06-12 | Чемпионат России по Backgammon (SUPER JACK POT) | Оlimp | BG | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 725 |
2018-06-11 | VIII Чемпионат России-2018 по Backgammon | SW_TE | BG | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 608 |
2018-06-02 | Moscow Backgammon (6 этап) | SW_TE | BG | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 707 |
2018-04-15 | CHERTKOFF OPEN-2018 | SW_TE | BG | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 658 |
2018-04-14 | Кубок Москвы -2018 (4-й этап) BG | SW_TE | BG | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
2018-04-07 | КУБОК РОССИИ-2018 (1-й московский этап) | SW_TE | BG | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 610 |
2018-03-31 | MASTERS CUP - 2018 (3-й этап) | SW_TE | BG | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 777 |
2018-03-09 | КУБОК РОССИИ-2018 (1-й выездной этап) | SW_TE | BG | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 516 |
2018-03-03 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688 |
2018-02-17 | MASTERS CUP - 2018 (2-й этап) | SW_TE | BG | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 667 |
2018-02-10 | Кубок Москвы -2018 (2-й этап) BG | SW_TE | BG | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 501 |
2018-02-03 | Moscow Backgammon (2 этап) | SW_TE | BG | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706 |
2018-01-27 | MASTERS CUP - 2018 (1-й этап) | SW_TE | BG | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 666 |
2018-01-21 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ (3.01.) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 665 |
2018-01-20 | Moscow Backgammon (1 этап) | SW_TE | BG | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625 |
2018-01-12 | Кубок Москвы -2018 (1-й этап) BG | SW_TE | BG | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 569 |
2018-01-06 | Рождественский турнир-2018 по Backgammon | SW_TE | BG | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 590 |
2017-12-16 | Moscow Backgammon (ФИНАЛ) | SW_TE | BG | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 713 |
2017-12-09 | MASTERS CUP - 2017 (12-й этап) | SW_TE | BG | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2017-12-02 | Moscow Highroller (зима) | SW_TE | BG | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 557 |
2017-11-26 | RSBF CUP-2017 7-й)BG | SW_TE | BG | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 533 |
2017-11-25 | Кубок Москвы -2017 (11-й этап) BG | SW_TE | BG | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 713 |
2017-11-18 | Кубок России-2017 (3-й региональный этап) BG | SW_TE | BG | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 740 |
2017-11-12 | RSBF CUP-2017 6-й)BG | SW_TE | BG | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 468 |
2017-11-11 | Moscow Backgammon (11 этап) | SW_TE | BG | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 520 |
2017-10-28 | Кубок Москвы -2017 (10-й этап) BG | SW_TE | BG | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 617 |
2017-10-21 | Кубок России-2017 (московский этап) BG | SW_TE | BG | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 511 |
2017-10-07 | MASTERS CUP - 2017 (10-й этап) | SW_TE | BG | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 484 |
2017-10-01 | RSBF CUP-2017 (3-й) | SW_TE | BG | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625 |
2017-09-30 | Moscow Backgammon (10 этап) | SW_TE | BG | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 767 |
2017-09-09 | MASTERS CUP - 2017 (9-й этап) | SW_TE | BG | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 695 |
2017-09-02 | Moscow Highroller (Осень) | SW_TE | BG | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2017-07-29 | Moscow Backgammon (8 этап) | SW_TE | BG | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 530 |
2017-08-26 | Кубок Москвы -2017 (8-й этап) BG | SW_TE | BG | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 637 |
2017-08-19 | MASTERS CUP - 2017 (8-й этап) | SW_TE | BG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 516 |
2017-08-05 | Кубок России-2017 (выездной этап) по Backgammon | SW_TE | BG | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 575 |
2017-08-12 | Кубок Москвы -2017 (7-й этап) BG | SW_TE | BG | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 560 |
2017-07-22 | BG MASTERS CUP (7-й этап) | SW_TE | BG | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 938 |
2017-07-08 | Moscow Backgammon (7 этап) | SW_TE | BG | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
2017-06-24 | Moscow Highroller (Лето) | SW_TE | BG | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 473 |
2017-06-17 | Кубок Москвы -2017 (6-й этап) BG | SW_TE | BG | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 558 |
2017-04-29 | Кубок России-2017 (1-й этап) | SW_TE | BG | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 513 |
2017-03-04 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Новости
Федерация Спортивных Нард России
121069, Москва, Трубниковский пер., д.22, строение 2, «ФСН»
E-mail: info@rusnardy.ru
Тел.: -916-693-18-65
Факс: (495) 203-86-43