Багдасарян Левик
Москва
|
Турниры BACKGAMMON
Дата | Турнир | Формат | Тип | Место | Туров | Победы | Поражения | Начальный рейтинг | Изменение рейтинга | Итоговый рейтинг | Рейтинг турнира |
2021-03-06 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ-2021 по BACKGAMMON (1/3) | SW_TE | BG | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 535 |
2021-02-27 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ-2021 по BACKGAMMON (2/2) | SW_TE | BG | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 681 |
2021-02-22 | КУБОК РОССИИ-2021 по BACKGAMMON (1-й московский этап) | SW_TE | BG | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 523 |
2021-02-13 | КУБОК МОСКВЫ-2021 по BACKGAMMON (2) | SW_TE | BG | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 749 |
2021-02-06 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ-2021 по BACKGAMMON (1/2) | SW_TE | BG | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639 |
2021-01-30 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ-2021 по BACKGAMMON (2/1) | SW_TE | BG | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 659 |
2021-01-16 | КУБОК МОСКВЫ-2021 по BACKGAMMON (1-й этап) | SW_TE | BG | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 524 |
2020-12-19 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ-2020 по BACKGAMMON (02.12) | SW_TE | BG | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 694 |
2020-12-12 | КУБОК МОСКВЫ-2020 по BACKGAMMON (12-й этап) | SW_TE | BG | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 650 |
2020-12-05 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ-2020 по BACKGAMMON (01.12) | SW_TE | BG | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 459 |
2020-11-14 | КУБОК ФЕДЕРАЦИИ-2020 по BACKGAMMON (02.11) | SW_TE | BG | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 635 |
2020-11-08 | КУБОК МОСКВЫ-2020 по BACKGAMMON (11-й этап) | SW_TE | BG | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 640 |
2019-09-14 | Кубок России-2019 выездной этап-1 | SW_TE | BG | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 624 |
2019-09-10 | Кубок Крыма-2019 | SW_TE | BG | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639 |
2019-02-10 | КУБОК МОСКВЫ (2-й этап) BACKGAMMON | SW_TE | BG | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 606 |
2018-06-02 | Moscow Backgammon (6 этап) | SW_TE | BG | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 707 |
2018-05-26 | MASTERS CUP - 2018 (5-й этап) | SW_TE | BG | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 607 |
2018-05-19 | Moscow Backgammon (5 этап) | SW_TE | BG | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 708 |
2018-04-15 | CHERTKOFF OPEN-2018 | SW_TE | BG | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 658 |
2018-03-31 | MASTERS CUP - 2018 (3-й этап) | SW_TE | BG | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 777 |
2018-03-24 | Moscow Highroller (весна) | SW_TE | BG | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 817 |
2018-03-17 | Кубок Москвы -2018 (3-й этап) BG | SW_TE | BG | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 656 |
2018-03-03 | Moscow Backgammon (3 этап) | SW_TE | BG | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688 |
2018-02-10 | Кубок Москвы -2018 (2-й этап) BG | SW_TE | BG | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 501 |
2018-02-03 | Moscow Backgammon (2 этап) | SW_TE | BG | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706 |
2018-01-27 | MASTERS CUP - 2018 (1-й этап) | SW_TE | BG | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 666 |
2018-01-20 | Moscow Backgammon (1 этап) | SW_TE | BG | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625 |
2018-01-06 | Рождественский турнир-2018 по Backgammon | SW_TE | BG | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 590 |
2017-12-23 | Кубок России-2017 (3-й московский этап) BG | SW_TE | BG | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 584 |
2017-12-16 | Moscow Backgammon (ФИНАЛ) | SW_TE | BG | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 713 |
2017-11-11 | Moscow Backgammon (11 этап) | SW_TE | BG | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 520 |
2017-10-28 | Кубок Москвы -2017 (10-й этап) BG | SW_TE | BG | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 617 |
2017-10-21 | Кубок России-2017 (московский этап) BG | SW_TE | BG | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 511 |
2017-10-14 | Кубок Москвы -2017 (5-й этап) BG | SW_TE | BG | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 559 |
2017-10-07 | MASTERS CUP - 2017 (10-й этап) | SW_TE | BG | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 484 |
2017-09-30 | Moscow Backgammon (10 этап) | SW_TE | BG | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 767 |
2017-09-23 | Кубок Москвы -2017 (9-й этап) BG | SW_TE | BG | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1418 |
2017-09-16 | Moscow Backgammon (9 этап) | SW_TE | BG | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 736 |
2017-09-09 | MASTERS CUP - 2017 (9-й этап) | SW_TE | BG | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 695 |
2017-09-02 | Moscow Highroller (Осень) | SW_TE | BG | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2017-07-29 | Moscow Backgammon (8 этап) | SW_TE | BG | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 530 |
2017-08-26 | Кубок Москвы -2017 (8-й этап) BG | SW_TE | BG | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 637 |
2017-08-19 | MASTERS CUP - 2017 (8-й этап) | SW_TE | BG | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 516 |
2017-08-12 | Кубок Москвы -2017 (7-й этап) BG | SW_TE | BG | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 560 |
2017-07-08 | Moscow Backgammon (7 этап) | SW_TE | BG | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
2017-07-01 | BG MASTERS CUP (6-й этап) | SW_TE | BG | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1436 |
2017-06-24 | Moscow Highroller (Лето) | SW_TE | BG | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 473 |
2017-05-20 | Moscow Backgammon (5 этап) | SW_TE | BG | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 755 |
2017-05-27 | BG MASTERS CUP (5-й этап) | SW_TE | BG | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 648 |
2017-06-17 | Кубок Москвы -2017 (6-й этап) BG | SW_TE | BG | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 558 |
2017-06-03 | Moscow Backgammon (6 этап) | SW_TE | BG | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 685 |
2017-04-29 | Кубок России-2017 (1-й этап) | SW_TE | BG | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 513 |
2017-04-15 | Moscow Highroller (Весна) | SW_TE | BG | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 638 |
2017-04-01 | Moscow Backgammon (4 этап) | SW_TE | BG | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 662 |
Новости
Федерация Спортивных Нард России
121069, Москва, Трубниковский пер., д.22, строение 2, «ФСН»
E-mail: info@rusnardy.ru
Тел.: -916-693-18-65
Факс: (495) 203-86-43